Desde la década de 1950, gracias a la promoción activa de la emigración de agricultores y otros trabajadores rurales como política nacional, actualmente se han formado en los países de América Latina comunidades agrícolas de descendientes de japoneses que reúnen alrededor de 200 mil personas. En los últimos años, también han surgido empresarios agrícolas Nikkei de segunda y tercera generación altamente capacitados, que lideran la agricultura regional y muestran un creciente interés por las tecnologías avanzadas de gestión ambiental y otros conocimientos del sector agrícola y alimentario del Japón.
Por otro lado, debido a la madurez de las comunidades agrícolas Nikkei y al cambio generacional, han surgido nuevos desafíos, como el debilitamiento de las organizaciones de agricultores y entidades relacionadas, la pérdida del sentido de unión y la disminución del prestigio de dichas comunidades.
Con el fin de hacer frente a estos desafíos, se busca fortalecer la cooperación entre las organizaciones agrícolas Nikkei de los principales países de inmigración, como Brasil, promover el intercambio técnico para la formación de líderes agrícolas Nikkei y mantener y desarrollar las buenas relaciones de intercambio agrícola establecidas entre Japón y cuatro países de América del Sur (la República Federativa del Brasil, la República Argentina, la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia).
| Planificación del proyecto | Local | Participantes | Veces/Período | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecimiento de las Organizaciones Agrícolas Nikkei y Otros | |||
| ① | Comité de promoción del proyecto | Tokyo | ― | Total 3 veces (17/jun, 20/oct 2014, 17/feb/2015) |
| ② | Reunión de fortalecimiento de los agricultores nikkei | São Paulo | 47 participantes | Total 2 veces (12/ago/2014, 6 y 7/feb/2015) |
| 2 | Programas de Intercambio y Cooperación | |||
| ① | Entrenamiento de líderes | |||
| (1)Producción y gestión agrícola | Argentina, Missiones | 21 participantes | 20 a 22/oct/2014 | |
| (2)Técnicas de cultivo hortícola y frutícola. | Paraguay, Colonia La Colmena | 23 participantes | 21 y 22/nov/2014 | |
| ② | Entrenamiento con envío de expertos | |||
| (1)Negocios con alimentos/ especialista en revitalización regional | Brasil, Bolivia | 221 participantes | 19 a 30/nov/2014 | |
| (2)Especialista en procesamiento de productos agrícolas | Brasil, Paraguay | 94 participantes | 12 a 22/ene/2015 | |
| 3 | Intercambio de entrenamientos | |||
| ① | Entrenamiento en liderazgo del núcleo de las entidades agrícolas nikkei | Tokyo, Saitama, Chiba, Gunma, Shizuoka | 6 participantes | 14/oct/2014 a 10/nov/2014 |
| ② | Entrenamiento sobre la calidad de los productos agrícolas y el control de seguridad para agricultores nikkei | Tokyo, Chiba, Gunma, Shizuoka | 6 participantes | 28/oct/2014 a 14/nov/2014 |
| ③ | Entrenamiento para la revitalización regional dirigido a grupos de mujeres de las entidades agrícolas nikkei | Tokyo, Ibaraki, Gunma | 6 participantes | 13/ene/2015 a 2/feb/2015 |
| 5 | Intercambio enfocado en la creación de nuevos negocios entre Japón y América del Sur en el sector agrícola | |||
| ① | Confraternización con la directiva de las entidades agrícolas nikkei | Japón, Brasil | Envío de 4 personas | 15 a 23/oct/2014, 25/ene/2015 a 10/feb/2015 |
| ② | Seminarios sobre agronegocios entre Japón y los cuatro países de América del Sur | Brasil | 56 participantes | 6/feb/2015 |
1. Fortalecimiento de las Organizaciones Agrícolas Nikkei
2. Programas de Intercambio y Cooperación
3. Entrenamiento de confraternización
4. Confraternización para crear nuevos negocios entre Japón y América del Sur