Desde a década de 1950, a migração de agricultores e outros trabalhadores para o exterior foi promovida ativamente como uma política nacional. Como resultado, atualmente cerca de 1,8 milhão de nikkeis vivem nos países da América Central e do Sul. Nos últimos anos, surgiram empresários nikkeis de segunda e terceira geração altamente qualificados, que têm se tornado líderes da agricultura regional, demonstrando crescente interesse nas tecnologias japonesas avançadas de gestão ambiental no setor agrícola e na indústria alimentícia.
Além disso, o Brasil — onde vivem aproximadamente 1,6 milhão de nikkeis — é um grande produtor de grãos e um importante fornecedor de alimentos para o Japão. Assim, do ponto de vista da segurança alimentar japonesa, é necessário fortalecer ainda mais uma parceria sólida com o país.
Para responder a esse desafio, busca-se fortalecer a cooperação entre as organizações agrícolas nikkeis da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e do Estado Plurinacional da Bolívia, bem como promover o intercâmbio técnico voltado à formação de líderes nikkeis no setor agrícola. O objetivo é manter e desenvolver as boas relações de intercâmbio agrícola já estabelecidas entre o Japão e os nikkeis.
| Planejamento do projeto | Local | Participantes | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecimento da cooperação entre organizações agrícolas nikkeis | |||
| ① | Reunião de Fortalecimento dos Agricultores Nikkeis | |||
| 1ª Reunião de Fortalecimento dos Agricultores Nikkeis | São Paulo-SP | 71 pessoas | 12/jul/2016 | |
| 2ª Reunião de Fortalecimento dos Agricultores Nikkeis | São Paulo-SP | 89 pessoas | 2/fev/2017 | |
| Reunião do Project Management Committee (PMC) | São Paulo-SP | 延べ39 pessoas | 3回(jun/2016, ago/2016, dez/2016) | |
| ② | Comitê de promoção do projeto | |||
| 1º Comitê de promoção do projeto | MAFF | 14 pessoas | 2/jun/2016 | |
| 2º Comitê de promoção do projeto | MAFF | 11 pessoas | 15/set/2016 | |
| 3º Comitê de promoção do projeto | MAFF | 10 pessoas | 2/mar/2017 | |
| 2 | Programas de Intercâmbio e Cooperação | |||
| ① | Treinamento de melhoramento de técnica de agricultores | |||
| Curso (1) Técnicas de Fruticultura | Pilar do Sul-SP | 250 pessoas | 9 e 10/set/2016 | |
| Curso (2) Turismo Rural e 6ª Reunião às Mulheres da América do Sul | Registro | 77 pessoas | 15 a 17/out/2016 | |
| Curso (3) Técnicas de Turismo Rural | São Joaquim | 43 pessoas | 22 a 26/nov/2016 | |
| ② | Treinamento com especialistas japoneses | América do Sul | 延べ267 pessoas | 7 a 17/set/2016 |
| ③ | Treinamento de melhoria de valor agregado de produtos agrícolas e alimentícios | Japão | 7 pessoas | 25/set/2016 a 16/out/2016 |
| ④ | Treinamento para formação de líderes sucessores | Japão | 5 pessoas | 2 a 30/out/2016 |
| ⑤ | Treinamento para grupo de mulheres | Japão | 5 pessoas | 11/jan/2017 a 1/fev/2017 |
| 3 | Intercâmbio de negócios com empresas japonesas | |||
| ① | Estudos das entidades Nikkei nas localidades | ― | ― | ― |
| ② | Projeto de Confraternização de Entidades e Grupos Relacionados à Produção Agrícola e Alimentícia | |||
| 1ª visita: Maquinários Agrícola | América do Sul | 延べ221 pessoas | 17/set/2016, 28/jan/2017, 3 e 4/fev/2017 | |
| 2ª visita: Melhoradores de solo | América do Sul | 延べ200 pessoas | 27/jan/2017 a 6/fev/2017 | |
| ③ | Confraternização com líderes das entidades agrícolas Nikkei | América do Sul | 延べ220 pessoas | 27/jan/2017 a 10/fev/2017 |
| ④ | Seminário de negócios entre o Japão e os países participantes do projeto | São Paulo-SP | 99 pessoas | 3/fev/2017 |
1. Fortalecimento das Organizações Agrícolas Nikkeis e Outros