Desde a década de 1950, o Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas do Japão tem promovido ativamente a emigração de agricultores e outros trabalhadores para o exterior como política nacional, resultando em aproximadamente 1,8 milhão de descendentes de japoneses vivendo na América Latina. Nos últimos anos, talentosos agricultores japoneses de segunda e terceira gerações tornaram-se gestores, liderando a agricultura local e despertando o interesse por tecnologias avançadas nas indústrias agrícola e alimentícia do Japão.
Além disso, o Brasil, lar de aproximadamente 1,6 milhão de descendentes de japoneses, é um grande país produtor de grãos e uma importante fonte de importação de alimentos para o Japão, e há uma necessidade de construir uma parceria ainda melhor do ponto de vista da segurança alimentar do Japão.
Para abordar essa questão, o Ministério visa fortalecer a cooperação entre organizações agrícolas japonesas no Brasil, na Argentina, no Paraguai e na Bolívia, promover intercâmbios técnicos para desenvolver líderes entre os trabalhadores agrícolas nikkeis e manter e desenvolver o bom relacionamento de intercâmbio agrícola que foi construído entre o Japão e os descendentes de japoneses.
| Planejamento do projeto | Local | Participantes | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecimento da cooperação entre organizações agrícolas nikkeis | |||
| ① | Reunião de Fortalecimento dos Agricultores Nikkeis | |||
| 1ª Reunião de Fortalecimento dos Agricultores Nikkeis | São Paulo | 62 pessoas | 14/7/2017 | |
| 2ª Reunião de Fortalecimento dos Agricultores Nikkeis | São Paulo | 81 pessoas | 26/1/2018 | |
| Comitê Administrativo do Projeto | São Paulo | 23 pessoas | total de 3 vezes (junho, agosto e dezembro de 2017) | |
| ② | Comitê de Promoção do Projeto | |||
| 1º Comitê de Promoção do Projeto | MAFF | 11 pessoas | 12/6/2017 | |
| 2º Comitê de Promoção do Projeto | MAFF | 12 pessoas | 12/9/2017 | |
| 3º Comitê de Promoção do Projeto | MAFF | 10 pessoas | 16/2/2018 | |
| 2 | Programas de Intercâmbio e Cooperação | |||
| ① | Treinamentos Técnicos para Agricultores Nikkeis (+ envio de especialistas japoneses) | |||
| Curso (1) Agricultura Orgânica/Processamento de Alimentos | Cidade de San Roque | 142 pessoas | 15/09/2017-17/09 | |
| Curso (2) Técnicas de Cultivo de Frutas | América do Sul | 83 participantes | 06/10/2017-08/10, 13/10-16/10, 05/11-12/11 | |
| Curso (3) Capacitação em preparo de solo para agricultura orgânica | 7 municípios do estado de São Paulo | 136 participantes | 5 a 16 de novembro de 2017 | |
| ② | Curso Agregação de Valor na Agricultura e Alimentos | Japão | 7 participantes | 24 de setembro a 16 de outubro de 2017 |
| ③ | Treinamento e Intercâmbio para Desenvolvimento de Liderança Essencial para Organizações Agrícolas Nikkeis | Japão | 8 participantes | de 1 a 28 de outubro de 2017 |
| 3 | Intercâmbio e Pesquisa para Criação de Negócios na Área Agrícola entre Japão e países da América Latina | |||
| ① | Pesquisa sobre organizações agrícolas nikkeis locais | ― | ― | ― |
| ② | Projeto de Intercâmbio | Japão | 2 pessoas | 11/10/2017-19/10 |
| ③ | Seminário de Negócios Agrícolas | Cidade de São Paulo | 70 pessoas | 27 de janeiro de 2018 |
1. Fortalecimento da Cooperação com os Agricultores Nikkei