Atualmente vivem cerca de 2,1 milhão descendentes japoneses nos países latino-americanos. Nos últimos anos, a representatividade da sociedade nikkei está sendo transferida das segundas gerações (nissei) para as terceiras gerações (sanseis). Embora a identidade dos descendentes venha se diluindo ao longo do tempo e com isso a preocupação no enfraquecimento dos laços de solidadariedade entre os povos, se nota um grande interesse pelos jovens descendentes nas áreas tecnológicas e nas indústrias avançadas do Japão.
Por outro lado, principalmente o Brasil, onde reside cerca de 1,9 milhão descendentes, por ser um grande produtor de cereais muito importante para o Japão na importação de alimentos, se faz necessário construir uma parceria ainda melhor entre estes dois países, principalmente em relação a segurança alimentar do Japão.
Portanto, o projeto visa fortalecer o relacionamento com os agricultores nikkeis no Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e, finalmente, no Peru, o segundo país com o maior número de cidadãos nikkeis depois do Brasil, com quem estabelece um Acordo de Migração. Além disso, o projeto visa fortalecer a colaboração na área agrícola ou de alimentos do Japão e da América do Sul e a promoção da exportação de produtos agrícolas e alimentícios japoneses no mercado sul-americano, por meio da formação de futuros jovens. liderando os agricultores através de cursos de formação e também a criação de empresas entre organizações de agricultores nikkeis e empresas japonesas.
De 24/04/2020 a 12/03/2021
Itens das atividades | Local | Participantes | Vezes / Periodo | |
---|---|---|---|---|
1 | Comitê de promoção do projeto | |||
Comitê de promoção do projeto | Tóquio | 5 pessoas do comitê | 3 vezes (Julho, Setembro, Fevereiro) | |
Deliberação sobre o direcionamento deste projeto. | ||||
2 | Reunião de fortalecimento dos agricultores nikkeis | |||
Reunião de fortalecimento dos agricultores nikkeis | On-line | 30 pessoas | 2 vezes (Setembro, Fevereiro) | |
Troca de opiniões para busca de soluções. | ||||
3 | Treinamento | |||
① | Treinamento aos jovens agricultores | On-line | Agricultores nikkeis | Mais de 3 cursos (Novembro-Janeiro) |
Treinamento para aprender sobre agregação de valor, 6ª industrialização, novas tecnologias como agricultura inteligente, negócios com empresas japonesas, etc. | ||||
② | Treinamento de promoção de mulheres | On-line | Grupo de mulheres | Mais de 3 cursos (Novembro-Janeiro) |
Treinamento para aprender sobre os esforços das mulheres agricultoras na área de alimentos, cultivo de flores, vendas, etc. | ||||
③ | Treinamento com especialistas | On-line | Agricultores nikkeis | Mais de 3 cursos (Outubro-Janeiro) |
Treinamento que complementa os conhecimentos técnicos em temas específicos da agricultura | ||||
4 | Promoção de intercâmbio de negócios entre empresas japonesas e agricultores nikkeis | |||
① | Intercâmbio de negócios | On-line | 2 Empresas japonesas, mais de 40 pessoas | 1 vez (Janeiro) |
Encontro de negócios entre empresas japoneses e agricultores nikkeis | ||||
② | Atualização de banco de dados das organizações agrícolas nikkeis | - | - | Até o final do projeto |
Atualizar o banco de dados das entidades nikkeis participantes deste projeto | ||||
③ | Pesquisa sobre a situação real dos agricultores nikkeis no Brasil e Paraguai | - | - | Até o final do projeto |
Pesquisa da situação real da produção agrícola e da agricultura inteligente dos agricultores nikkeis | ||||
④ | Outras pesquisas necessárias | - | - | Até o final do projeto |
Pesquisa dos impactos do novo coronavírus e da agricultura inteligente na América do Sul | ||||
5 | Reuniões para fortalecer o intercâmbio e a cooperação entre Japão e América do Sul | |||
Reuniões para fortalecer o intercâmbio e a cooperação entre Japão e América do Sul | On-line | - | Mais de 1 vez | |
Formação de grupo regional da América do Sul e de subcomitês temáticos e criação de site para intercâmbio on-line |