Desde a década de 1950, a migração de agricultores e outros trabalhadores para o exterior foi promovida ativamente como uma política nacional. Como resultado, atualmente cerca de 1,8 milhão de nikkeis vivem nos países da América Central e do Sul. Nos últimos anos, surgiram empresários nikkeis de segunda e terceira geração altamente qualificados, que têm se tornado líderes da agricultura regional, demonstrando crescente interesse nas tecnologias japonesas avançadas de gestão ambiental no setor agrícola e na indústria alimentícia.
Além disso, o Brasil — onde vivem aproximadamente 1,6 milhão de nikkeis — é um grande produtor de grãos e um importante fornecedor de alimentos para o Japão. Assim, do ponto de vista da segurança alimentar japonesa, é necessário fortalecer ainda mais uma parceria sólida com o país.
Para responder a esses desafios, busca-se fortalecer a cooperação entre as organizações agrícolas nikkeis dos principais países de destino da imigração, como o Brasil, bem como promover intercâmbios técnicos voltados à formação de líderes nikkeis no setor agrícola. O objetivo é manter e desenvolver as boas relações de intercâmbio agrícola estabelecidas com os nikkeis do Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia.
| Planejamento do projeto | Local | Participantes | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecimento da cooperação entre organizações agrícolas nikkeis | |||
| ① | Comitê de promoção do projeto | |||
| 1º Comitê de promoção do projeto | MAFF | 10 participantes | 17/jun/2015 | |
| 2º Comitê de promoção do projeto | MAFF | 8 participantes | 10/set/2015 | |
| 3º Comitê de promoção do projeto | MAFF | 8 participantes | 17/fev/2016 | |
| ② | Reunião de Fortalecimento dos Agricultores Nikkeis | |||
| 1ª Reunião de Fortalecimento dos Agricultores Nikkeis | São Paulo-SP | 47 participantes | 17/jul/2015 | |
| 2ª Reunião de Fortalecimento dos Agricultores Nikkeis | Ibiúna-SP | 62 participantes | 29 e 30/jan/2016 | |
| ③ | Reunião do Project Management Committee (PMC) | São Paulo-SP | 36 participantes | Total de 3 vezes (junho e setembro de 2015, janeiro de 2016) |
| 2 | Treinamento técnico local | |||
| ① | Treinamento de líderes | |||
| Curso (1) Técnicas de produção de hortaliças e de agregação de valor na sexta indústria | Ibiúna-SP | 25 participantes | 29 e 30/jul/2015 | |
| Curso (2) Técnicas de criação de peixes de água doce | Santa Fé do Sul | 13 participantes | 25 a 28/ago/2015 | |
| Curso (3) Técnicas de cultivo de chá | Registro | 25 participantes | 17 e 18/set/2015 | |
| ② | Treinamento com envio de especialistas | |||
| 1º envio: Orientações de Culinária Japonesa (1) | 5 cidades do estado do Paraná | 404 participantes | 22 a 28/set/2015 | |
| 2º envio: melhoria da qualidade de vida na zona rural e orientações de processamento de alimentos | Bolívia, Paraguai, Brasil | 236 participantes | 4 a 17/out/2015 | |
| 3º envio: Orientações de Culinária Japonesa (2) | 4 cidades do estado de São Paulo | 150 participantes | 22 e 23/nov/2015, 2 a 6/dez/2015 | |
| 3 | Intercâmbio de treinamentos | |||
| ① | Treinamento de liderança do núcleo das entidades agrícolas nikkei | Japão | 6 participantes | 3/out/2015 a 3/nov/2015 |
| ② | Treinamento para revitalização regional votada para grupos de senhoras das entidades agrícolas nikkei | Japão | 6 participantes | 4 a 28/jan/2016 |
| 5 | Intercâmbio voltado para criação de novas negociações entre Japão e América do Sul no setor agrícola | |||
| ① | Confraternização com a diretoria das entidades agrícolas Nikkei | |||
| 1º envio: sementes, mudas e máquinas agrícolas usadas | América do Sul | 2 participantes | 25/jul/2015 a 7/ago/2015 | |
| 2º envio: Cereais e Chá | Japão | 2 participantes | 9 a 25/out/2015 | |
| 3º envio: Chá | Japão | 2 participantes | 20 a 30/out/2015 | |
| ② | Seminários para agronegócios entre o Japão os quatro países da América do Sul | |||
| (1)Sobre a mecanização e sistematização do trabalho agrícola no Brasil | Ibiúna | 23 participantes | 30/jul/2015 | |
| (2)Sobre o futuro do gerenciamento agrícola da Argentina | Buenos Aires, La Plata | 18 participantes | 2/ago/2015 | |
1. Fortalecimento da Cooperação com os Agricultores Nikkei
2. Programas de Intercâmbio e Cooperação
3. Treinamento de confraternização
4. Confraternização para criação de novos negócios entre Japão e América do Sul