Contenido | Conocer los planes de las Entidades Públicas Japonesas a respeto del Intercambio de Negocios |
---|---|
Observaciones | Realizar encuesta con asociaciones comerciales de varios locales de Japón |
Realización | Todo el año. Realizamos entrevistas y encuestas (telefónicas, visitas y e-mail) a entidades en Latinoamérica con fuerte relación con Japón, como Kenjin-kai, sobre grupos y empresas que están interesadas en hacer negocios en el área agrícola y sus intereses. Las provincias elegidas para la investigación fueron aquellas que tienen un gran número de emigrantes a América Latina, Kenjin-kai con hubs en América del Sur, provincias que tienen gobernadores o empresas que han visitado América del Sur debido al aniversario de la migración en los últimos 5 años y las provincias de Fukuoka y Nagasaki, que albergarán los seminarios del proyecto JICA. |
Contenido | Realizar el encuentro de negocios mientras el entrenamiento a los jóvenes agricultores |
---|---|
Observaciones | Visitar a las empresas regionales en Japón, además de participar de las Exposiciones Agrícolas |
Realización | Todo el año. Descubrimos durante las visitas de 3.① que las discusiones directas con las empresas participantes en las ferias de exhibición son muy efectivas, por lo que visitamos a las empresas agrícolas participantes en las exhibiciones para explicar sobre el proyecto, preguntar sobre su interés en negociar con los agricultores Nikkei en América del Sur. Además, con la colaboración de CCIBJ en Paraná y la provincia de Gunma, 13 empresas mostraron interés en negociar con agricultores Nikkei en América del Sur. |
Contenido | Enviar empresas regionales japonesas, con interés en América del Sur, para realizar un seminario de negocios con los agricultores Nikkei Buscamos empresas con interés en hacer negocios en la América del Sur (Cerrado) [PDF] Participantes: 1 a 2 empresas cual actúan en la línea agrícola o de alimentos. En el seminario, cada empresa hace una presentación, además de los debates. |
---|---|
Observaciones | Periodo: Comienzo en febrero de 2019, por 1 semana. Destino: Cooperativas Nikkei cerca a São Paulo, en Brasil (a decidir en acuerdo con la línea de actuación de la empresa y su interés) |
Realización |
Intercambio de negócios agrícolas etc.
|
Contenido | Para facilitar la cooperación de agricultores y entidades participantes en el proyecto y empresas japonesas, promoviendo el acceso a información básica de cada participante del proyecto de interés para las empresas japonesas, crearemos una base de datos. |
---|---|
Observaciones | El contenido de la base de datos se resume de la siguiente manera: nombre del agricultor o entidad, ubicación, contacto, sitio web, zona de producción, productos, actividades además de la agricultura (proyectos de 6ta industrialización, etc.) intereses en negociaciones con empresas japonesas, etc. |
Realización | Todo el año. Creamos una base de datos para facilitar la cooperación entre los participantes del proyecto y las empresas japonesas. Promover el acceso a información básica de cada participante de interés para las empresas japonesas. Como resultado, hemos registrado un total de 43 entidades, en 4 países (Brasil 32, Argentina 3, Paraguay 6, Bolivia 2). Esta base de datos estará disponible en el sitio web del proyecto, para que las empresas japonesas interesadas en hacer negocios con América del Sur puedan acceder a la información. Base de datos de proyectos pasados. [PDF] |